51.2V 100A 20.48kWh tout dans un système de stockage d'énergie avec l'inverseur 5kw
Capacité :
5kW+20.48kWhTension nominale :
51.2VCapacité nominale :
100AhCycle de vie :
>6000Dimensions (H*L*P) :
550*500*1001mmgarantie :
5 Years51.2V 100A 20.48kWh tout dans un système de stockage d'énergie avec l'inverseur 5kw
La batterie de stockage d'énergie tout-en-un UIENERGIES est une solution puissante et fiable conçue pour répondre aux besoins énergétiques des maisons et des entreprises. Ce système avancé comprend une batterie LiFePO4 de 51,2 V, 200 Ah, 20,48 kWh, comprenant quatre modules de batterie de 5,12 kWh connectés en parallèle. Conçue avec précision, cette unité intègre de manière transparente un onduleur hors réseau de 5 kW, ce qui en fait une solution de stockage d'énergie véritablement plug-and-play.
Notre batterie de stockage d'énergie maximise l'utilisation de l'énergie naturelle, capturant et stockant l'énergie des sources solaires pendant la journée et la fournissant efficacement en cas de besoin, en particulier la nuit. Le système garantit un approvisionnement énergétique continu et durable, offrant une alternative écologique aux sources d’énergie traditionnelles.
Conçue pour la polyvalence, cette solution de stockage d’énergie robuste est idéale pour une large gamme d’applications. Que vous cherchiez à alimenter une propriété résidentielle ou à répondre aux demandes énergétiques d'un établissement commercial, la batterie de stockage d'énergie tout-en-un UIENERGIES offre des performances fiables et une tranquillité d'esprit.
Principales fonctionnalités
Haute capacité :
Capacité de stockage de 20,48 kWh avec un onduleur hors réseau de 5 kW pour un approvisionnement énergétique fiable.
Conception efficace :
Système plug-and-play pour une installation et une utilisation faciles.
Énergie durable :
Exploite l’énergie solaire, stocke l’énergie pendant la journée et la fournit la nuit.
Applications polyvalentes :
Convient aux maisons, aux entreprises et à divers besoins énergétiques hors réseau.
Durable et fiable :
Construit avec la technologie avancée LiFePO4 pour des performances et une sécurité durables.
Fiche de données | 5kW+5,12kWh | 5kW+10,24kWh | 5kW+15,36kWh | 5kW+20,48kWh | 5kW+25,6kWh | 10kW+10,24kWh | 10kW+15,36kWh | 10kW+20,48kWh | 10kW+25,6kWh |
Module unique | 5,12 kWh | ||||||||
Numéro de module | 1 PIÈCES | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces |
Capacité | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh |
Tension nominale | 51,2 V | ||||||||
Plage de tension de fonctionnement | 43,2 V ~ 57,6 V | ||||||||
Courant de décharge nominal | 100A | ||||||||
Courant de charge nominal | 50A | ||||||||
Durée de vie (90 % DOD) | >6000 | ||||||||
Méthode d'installation | Empilé | ||||||||
Poids (Module) | 43 kg | ||||||||
Tension | 500 V CC | ||||||||
Plage de tension de fonctionnement | 120 ~ 450 V CC | 90 ~ 450 V CC | |||||||
Puissance d'entrée | 5500W | PV1:5400W/PV2:5400W | |||||||
Courant d'entrée maximum | 22A | PV1:18A/PV2:18A | |||||||
Courant de charge maximum | 30A | 50A | |||||||
Tension d'entrée nominale | 220/230 VCA | ||||||||
Plage de tension d'entrée nominale | UPS :(170~280)VAC ±2 %, APL :(90~280)VAC ±2% | 170 ~ 280 VCA | |||||||
Fréquence | 50 Hz/60 Hz | ||||||||
Courant de surcharge de dérivation maximum | 30A | 50A | |||||||
Tension de sortie nominale | 230 VCA | ||||||||
Puissance de sortie nominale | 5000W | 10 200 W/3 400 W (mode batterie) | |||||||
Dimension | 550*500*446mm | 550*500*631mm | 550*500*816mm | 550*500*1001mm | 550*500*1186mm | 550*500*631mm | 550*500*816mm | 550*500*1001mm | 550*500*1186mm |
Indice IP | IP20 | ||||||||
Communication | CAN/RS485/RS232/WIFI (en option) | ||||||||
Température de fonctionnement | 0 ~ 55 ℃ | ||||||||
Température de stockage | -20 ~ 55 ℃ | ||||||||
Humidité | ≤80% | ||||||||
Attestation | CE/UL/FCC/UN38.3/MSDS |
Applications du produit
Processus de production
Emballage et livraison du produit