Système de stockage d'énergie par batterie empilable tout-en-un 5 kW 10 kWh
Capacité :
5kW+10kWhTension nominale :
51.2VCapacité nominale :
100AhCycle de vie :
>6000Dimensions (H*L*P) :
550*500*631mmgarantie :
5 YearsSystème de stockage d'énergie par batterie empilable tout-en-un (BESS) UIENERGIES
Le système de batterie empilable tout-en-un UIENERGIES illustre l'avant-garde des solutions de stockage d'énergie, fusionnant les composants clés en une seule unité rationalisée. Que vous cherchiez à optimiser la consommation d'énergie dans un environnement résidentiel ou que vous ayez besoin d'une solution fiable pour des applications commerciales, notre système offre une efficacité, une sécurité et une évolutivité inégalées pour répondre à vos demandes.
Principales caractéristiques
Longue vie:
Equipé de batteries au lithium LiFePO4 de haute qualité de qualité A+, l'UIENERGIES BESS garantit une longue durée de vie opérationnelle, supérieure à 6000 cycles. Cette durabilité garantit des performances et une fiabilité durables au fil des années.
Facilité et rapidité d'installation :
La conception intégrée simplifie les processus d'installation et de connexion, réduisant considérablement le temps et les coûts associés à l'installation. Cela fait de notre BESS un choix idéal pour les nouvelles installations et les mises à niveau.
Conception de pile modulaire :
La conception innovante de la pile modulaire permet une flexibilité maximale. Jusqu'à 15 unités peuvent être empilées en parallèle, étendant le système à une capacité impressionnante de 76,8 kWh. Cette évolutivité permet de s'adapter facilement aux besoins énergétiques croissants sans compromettre l'espace ou la sécurité.
Conception stable :
Conçu pour la stabilité, notre BESS présente une conception porteuse qui garantit un placement sûr et stable, empêchant toute perturbation ou danger.
Fiche de données | 5kW+5,12kWh | 5kW+10,24kWh | 5kW+15,36kWh | 5kW+20,48kWh | 5kW+25,6kWh | 10kW+10,24kWh | 10kW+15,36kWh | 10kW+20,48kWh | 10kW+25,6kWh |
Module unique | 5,12 kWh | ||||||||
Numéro de module | 1 PCS | 2 pièces | 3 PIÈCES | 4 PIÈCES | 5 pièces | 2 pièces | 3 PIÈCES | 4 PIÈCES | 5 pièces |
Capacité | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh |
Tension nominale | 51,2 V | ||||||||
Plage de tension de fonctionnement | 43,2 V ~ 57,6 V | ||||||||
Courant de décharge nominal | 100A | ||||||||
Courant de charge nominal | 50A | ||||||||
Durée de vie (90 % DOD) | >6000 | ||||||||
Méthode d'installation | Empilé | ||||||||
Poids (Module) | 43 kg | ||||||||
Tension | 500 V CC | ||||||||
Plage de tension de fonctionnement | 120 ~ 450 V CC | 90 ~ 450 V CC | |||||||
La puissance d'entrée | 5500W | PV1:5400W/PV2:5400W | |||||||
Courant d'entrée maximum | 22A | PV1:18A/PV2:18A | |||||||
Courant de charge maximum | 30A | 50A | |||||||
Tension d'entrée nominale | 220/230 VCA | ||||||||
Plage de tension d'entrée nominale | UPS :(170~280)VAC ±2 %, APL :(90~280)VAC ±2% | 170 ~ 280 VCA | |||||||
Fréquence | 50 Hz/60 Hz | ||||||||
Courant de surcharge de dérivation maximum | 30A | 50A | |||||||
Tension de sortie nominale | 230 VCA | ||||||||
Puissance de sortie nominale | 5000W | 10 200 W/3 400 W (mode batterie) | |||||||
Dimension | 550*500*446mm | 550*500*631mm | 550*500*816mm | 550*500*1001mm | 550*500*1186mm | 550*500*631mm | 550*500*816mm | 550*500*1001mm | 550*500*1186mm |
Indice IP | IP20 | ||||||||
Communication | CAN/RS485/RS232/WIFI (en option) | ||||||||
Température de fonctionnement | 0 ~ 55 ℃ | ||||||||
Température de stockage | -20 ~ 55 ℃ | ||||||||
Humidité | ≤80% | ||||||||
Attestation | CE/UL/FCC/UN38.3/MSDS |
Applications du produit
Processus de production
Emballage et livraison du produit